全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

埼玉県の不動産相場+将来材料(市区町村別)

埼玉県内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・家賃相場・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価家賃相場(専用住宅の1畳あたり・月額)将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)建物の建てやすさ(最高指定容積率)
さいたま市7,835 人12,082 戸400,000 円/㎡3,855 円/畳101.23 駅800 %
川越市1,418 人2,627 戸216,333 円/㎡3,559 円/畳93.60 駅600 %
熊谷市1 人1,120 戸86,043 円/㎡2,602 円/畳77.12 駅600 %
川口市545 人5,887 戸420,000 円/㎡4,295 円/畳100.95 駅700 %
行田市209 人317 戸53,846 円/㎡2,523 円/畳63.60 駅400 %
秩父市-318 人196 戸9,778 円/㎡2,135 円/畳60.10 駅400 %
所沢市1,208 人2,135 戸265,333 円/㎡3,771 円/畳89.90 駅500 %
飯能市27 人366 戸114,286 円/㎡3,022 円/畳79.20 駅400 %
加須市491 人751 戸38,472 円/㎡2,507 円/畳77.60 駅400 %
本庄市68 人408 戸55,500 円/㎡2,470 円/畳82.81 駅400 %
東松山市29 人457 戸60,870 円/㎡3,224 円/畳85.80 駅400 %
春日部市396 人1,610 戸168,675 円/㎡2,981 円/畳74.50 駅500 %
狭山市568 人899 戸135,492 円/㎡2,886 円/畳74.60 駅400 %
羽生市98 人343 戸29,545 円/㎡2,597 円/畳72.90 駅400 %
鴻巣市503 人585 戸131,579 円/㎡2,492 円/畳78.60 駅400 %
深谷市441 人700 戸60,870 円/㎡2,619 円/畳77.11 駅500 %
上尾市1,706 人1,490 戸238,095 円/㎡2,889 円/畳88.70 駅400 %
草加市1,304 人1,727 戸304,762 円/㎡3,886 円/畳92.50 駅500 %
越谷市585 人2,039 戸280,000 円/㎡3,464 円/畳96.71 駅500 %
蕨市309 人743 戸540,000 円/㎡4,552 円/畳98.20 駅400 %
戸田市382 人946 戸500,000 円/㎡4,286 円/畳1070 駅400 %
入間市-112 人795 戸158,333 円/㎡3,024 円/畳77.80 駅400 %
朝霞市405 人1,943 戸428,571 円/㎡4,274 円/畳104.20 駅400 %
志木市173 人416 戸333,333 円/㎡3,850 円/畳101.70 駅500 %
和光市-129 人1,026 戸460,769 円/㎡4,603 円/畳100.40 駅400 %
新座市531 人990 戸330,000 円/㎡3,693 円/畳98.10 駅400 %
桶川市523 人553 戸200,000 円/㎡2,798 円/畳86.70 駅400 %
久喜市814 人1,051 戸121,856 円/㎡2,786 円/畳77.80 駅500 %
北本市245 人361 戸156,696 円/㎡2,671 円/畳70.10 駅400 %
八潮市219 人564 戸276,190 円/㎡4,201 円/畳109.31 駅400 %
富士見市571 人987 戸308,333 円/㎡4,018 円/畳95.10 駅400 %
三郷市327 人706 戸230,000 円/㎡3,332 円/畳98.91 駅400 %
蓮田市285 人333 戸171,921 円/㎡2,935 円/畳81.60 駅400 %
坂戸市-187 人609 戸120,000 円/㎡3,172 円/畳83.80 駅400 %
幸手市289 人174 戸70,366 円/㎡2,381 円/畳67.10 駅400 %
鶴ヶ島市114 人343 戸148,834 円/㎡3,131 円/畳83.10 駅400 %
日高市83 人275 戸59,117 円/㎡2,529 円/畳81.80 駅400 %
吉川市2 人493 戸225,833 円/㎡3,367 円/畳106.81 駅400 %
ふじみ野市536 人684 戸309,091 円/㎡3,781 円/畳97.70 駅400 %
白岡市90 人227 戸158,333 円/㎡3,290 円/畳94.60 駅400 %
伊奈町-196 人140,370 円/㎡99.80 駅200 %
三芳町176 人225,000 円/㎡88.70 駅200 %
毛呂山町-43 人37,500 円/㎡67.40 駅400 %
越生町-82 人22,308 円/㎡56.30 駅400 %
滑川町80 人116,129 円/㎡1111 駅200 %
嵐山町38 人48,148 円/㎡70.80 駅200 %
小川町-88 人35,247 円/㎡500 駅400 %
川島町64 人54,805 円/㎡56.90 駅200 %
吉見町-70 人7,368 円/㎡53.20 駅200 %
鳩山町-45 人23,707 円/㎡53.80 駅200 %
ときがわ町-45 人8,723 円/㎡52.50 駅
横瀬町13 人30,031 円/㎡59.90 駅200 %
皆野町-46 人6,003 円/㎡55.50 駅200 %
長瀞町-54 人6,478 円/㎡54.10 駅
小鹿野町-67 人7,812 円/㎡44.90 駅
東秩父村-37 人714.3 円/㎡40.80 駅
美里町58 人13,158 円/㎡77.30 駅
神川町63 人13,600 円/㎡69.30 駅200 %
上里町-2 人20,102 円/㎡77.80 駅200 %
寄居町85 人14,907 円/㎡63.61 駅400 %
宮代町94 人115,152 円/㎡82.10 駅400 %
杉戸町-21 人74,709 円/㎡69.10 駅200 %
松伏町-32 人129,412 円/㎡67.30 駅200 %